সাবনেটিং:
বড় নেটওয়ার্কে ছোট নেটওয়ার্কে বিভক্ত করার পদ্ধতিকে বলা হয় সাবনেটিং। সাবনেট মাস্ক এর কাজ হলো আইপি এড্রেসের কোন বিটগুলো নেটওর্য়াক আইডি আর কোন বিট গুলো হোস্ট আইডিতা শনাক্ত করা। সাবনেট মাস্ক না থাকলে কম্পিউটার বুঝতে পারে না আইপি এড্রেসের কোন অংশ নেটওয়ার্ক আইডি আর কোন অংশ হোস্ট আইডি। সাবনেট করার সময় যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে, তা হলো
১২৮ | ১৯২ | ২২৪ | ২৪০ | ২৪৮ | ২৫২ | ২৫৪ | ২৫৫ |
ক্লাস সি এড্রেসের সাথে সাবনেট মাস্ক ব্যবহারের সময় মনে রাখতে হবে যে মাস্কে প্রথম তিনটি অকটেড ২৪ বিট অবশ্যই ১ হবে। একটি সি ক্লাস এর নেটওয়ার্ক দিয়ে নীচে বণর্না করা হলো:
[[এখানে নেটওয়ার্ক সংখ্যা হলো কতগুলো নেটওয়ার্ক হবে, হোস্ট হলো কতগুলো হোস্ট হবে আর সাবনেট আইডি হলো সাবনেট গুলো কত করে হবে।।]]
১৯২.১৬৮.১০.০/২৮
২৫৫.২৫৫.২৫৫.২৪০
নেটওয়ার্ক সংখ্যা=২৪ =১৬
হোস্টের সংখ্যা= ২৪-২=১৪
সাবনেট আইডি =২৫৬-২৪০=১৬
[[এখানে নেটওয়ার্ক বলতে কোন নেটওয়ার্ক তা বুঝায়, প্রথম হোস্ট বলতে প্রথম হোস্ট এড্রেস, শেষ হোস্ট হলো ব্রডকাস্ট এড্রেস এর আগের এড্রেস আর
ব্রডকাস্ট এড্রেস হলো পরবর্তী নেটওয়ার্ক এর আগের এড্রেস।]]
নেটওয়ার্ক | ১৯২.১৬৮.১০.০ | নেটওয়ার্ক | ১৯২.১৬৮.১০.১৬ | নেটওয়ার্ক | ১৯২.১৬৮.১০.৩২ |
প্রথম হোস্ট | ১৯২.১৬৮.১০.১ | প্রথম হোস্ট | ১৯২.১৬৮.১০.১৭ | প্রথম হোস্ট | ১৯২.১৬৮.১০.৩৩ |
. . . | . . . | . . . | |||
শেষ হোস্ট | ১৯২.১৬৮.১০.১৪ | শেষ হোস্ট | ১৯২.১৬৮.১০.৩০ | শেষ হোস্ট | ১৯২.১৬৮.১০.৪৬ |
ব্রডকাস্ট এড্রেস | ১৯২.১৬৮.১০.১৫ | ব্রডকাস্ট এড্রেস | ১৯২.১৬৮.১০.৩১ | ব্রডকাস্ট এড্রেস | ১৯২.১৬৮.১০.৪৭ |
নেটওয়ার্ক | ১৯২.১৬৮.১০.৪৮ | নেটওয়ার্ক | ১৯২.১৬৮.১০.৬৪ | নেটওয়ার্ক | ১৯২.১৬৮.১০.৮০ |
প্রথম হোস্ট | ১৯২.১৬৮.১০.৪৯ | প্রথম হোস্ট | ১৯২.১৬৮.১০.৬৫ | প্রথম হোস্ট | ১৯২.১৬৮.১০.৮১ |
. . . | . . . | . . . | |||
শেষ হোস্ট | ১৯২.১৬৮.১০.৬২ | শেষ হোস্ট | ১৯২.১৬৮.১০.৭৮ | শেষ হোস্ট | ১৯২.১৬৮.১০.৯৪ |
ব্রডকাস্ট এড্রেস | ১৯২.১৬৮.১০.৬৩ | ব্রডকাস্ট এড্রেস | ১৯২.১৬৮.১০.৭৯ | ব্রডকাস্ট এড্রেস | ১৯২.১৬৮.১০.৯৫ |
নেটওয়ার্ক | ১৯২.১৬৮.১০.৯৬ | নেটওয়ার্ক | ১৯২.১৬৮.১০.১১২ | নেটওয়ার্ক | ১৯২.১৬৮.১০.১২৮ |
প্রথম হোস্ট | ১৯২.১৬৮.১০.৯৭ | প্রথম হোস্ট | ১৯২.১৬৮.১০.১১৩ | প্রথম হোস্ট | ১৯২.১৬৮.১০.১২৯ |
. . . | . . . | . . . | |||
শেষ হোস্ট | ১৯২.১৬৮.১০.১১০ | শেষ হোস্ট | ১৯২.১৬৮.১০.১২৬ | শেষ হোস্ট | ১৯২.১৬৮.১০.১৪২ |
ব্রডকাস্ট এড্রেস | ১৯২.১৬৮.১০.১১১ | ব্রডকাস্ট এড্রেস | ১৯২.১৬৮.১০.১২৭ | ব্রডকাস্ট এড্রেস | ১৯২.১৬৮.১০.১৪৩ |
নেটওয়ার্ক | ১৯২.১৬৮.১০.১৪৪ | নেটওয়ার্ক | ১৯২.১৬৮.১০.১৬০ | নেটওয়ার্ক | ১৯২.১৬৮.১০.১৭৬ |
প্রথম হোস্ট | ১৯২.১৬৮.১০.১৪৫ | প্রথম হোস্ট | ১৯২.১৬৮.১০.১৬১ | প্রথম হোস্ট | ১৯২.১৬৮.১০.১৭৭ |
. . . | . . . | . . . | |||
শেষ হোস্ট | ১৯২.১৬৮.১০.১৫৮ | শেষ হোস্ট | ১৯২.১৬৮.১০.১৭৪ | শেষ হোস্ট | ১৯২.১৬৮.১০.১৯০ |
ব্রডকাস্ট এড্রেস | ১৯২.১৬৮.১০.১৫৯ | ব্রডকাস্ট এড্রেস | ১৯২.১৬৮.১০.১৭৫ | ব্রডকাস্ট এড্রেস | ১৯২.১৬৮.১০.১৯১ |
নেটওয়ার্ক | ১৯২.১৬৮.১০.১৯২ | নেটওয়ার্ক | ১৯২.১৬৮.১০.২০৮ | নেটওয়ার্ক | ১৯২.১৬৮.১০.২২৪ |
প্রথম হোস্ট | ১৯২.১৬৮.১০.১৯৩ | প্রথম হোস্ট | ১৯২.১৬৮.১০.২০৯ | প্রথম হোস্ট | ১৯২.১৬৮.১০.২২৫ |
. . . | . . . | . . . | |||
শেষ হোস্ট | ১৯২.১৬৮.১০.২০৬ | শেষ হোস্ট | ১৯২.১৬৮.১০.২২২ | শেষ হোস্ট | ১৯২.১৬৮.১০.২৩৮ |
ব্রডকাস্ট এড্রেস | ১৯২.১৬৮.১০.২০৭ | ব্রডকাস্ট এড্রেস | ১৯২.১৬৮.১০.২২৩ | ব্রডকাস্ট এড্রেস | ১৯২.১৬৮.১০.২৩৯ |
নেটওয়ার্ক | ১৯২.১৬৮.১০.২৪০ | ||||
প্রথম হোস্ট | ১৯২.১৬৮.১০.২৪১ | ||||
. . . | |||||
শেষ হোস্ট | ১৯২.১৬৮.১০.২৫৪ | ||||
ব্রডকাস্ট এড্রেস | ১৯২.১৬৮.১০.২৫৫ |
১৯২.১৬৮.১০.০/৩০
২৫৫.২৫৫.২৫৫.২৫২
নেটওয়ার্ক সংখ্যা=২৬ =৬৪
হোস্টের সংখ্যা= ২২-২ =২
সাবনেট আইডি =২৫৬-২৫২=৪